スポナビ速報が無いので手動でスコアをまとめます。
ミスがあったらご指摘ください。
中継
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
斗山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
西武 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
打撃成績
ポジ | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
遊 | 源田壮亮 | 中飛 | 三振 | |||||||
(遊) | 児玉亮涼 | 三振 | 右安 | 中飛 | ||||||
中 | 西川愛也 | 中安 | 中安② | 三振 | 中飛 | 中安 | ||||
右 | 長谷川信哉 | 左飛 | 三ゴ | 右飛 | 右飛 | 三振 | ||||
三 | 佐藤龍世 | 四球 | 遊ゴ | |||||||
(三) | 山村崇嘉 | 一ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
二 | 元山飛優 | 遊ゴ | 右2 | 左安 | 中飛 | |||||
指 | 蛭間拓哉 | 四球 | 三振 | 中飛 | ||||||
(指) | 高木渉 | 二失 | ||||||||
(指) | 山野辺翔 | |||||||||
一 | 髙松渡 | 一ゴ | 三振 | 右安① | 右飛 | |||||
捕 | 古賀悠斗 | 三失 | 一飛 | |||||||
(捕) | 古市尊 | 右飛 | 三振 | |||||||
(捕) | 炭谷銀仁朗 | |||||||||
左 | モンテル | 左安① | 三振 | 三ゴ | 三失 |
盗塁成功 | 2回西川、6回元山、7回児玉、8回山野辺、9回西川 |
盗塁失敗 | |
失策 | 4回元山 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 被安打 | 被本打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
平良海馬 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
隅田知一郎 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
ボー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本航 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸川亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |